本記事では「ポケモンスケールワールド」シリーズの全商品を図鑑番号順に一覧にしています。
▼地方別まとめはこちら
No.1~151
| No. | 写真 | 名前 | 商品 |
| 1 | フシギダネ | ・カントー地方 ・カントー地方3 |
|
| 2 | フシギソウ | ・カントー地方 | |
| 3 | フシギバナ | ・カントー地方 フシギバナ ・カントー地方 オーキド博士セット |
|
| 4 | ヒトカゲ | ・カントー地方 ・カントー地方3 |
|
| 5 | リザード | ・カントー地方 | |
| 6 | リザードン | ・カントー地方 リザードン ・カントー地方 オーキド博士セット |
|
| 7 | ゼニガメ | ・カントー地方 ・カントー地方3 |
|
| 8 | カメール | ・カントー地方 | |
| 9 | カメックス | ・カントー地方 カメックス ・カントー地方 オーキド博士セット |
| No. | 写真 | 名前 | 商品 |
| 10 | キャタピー | ||
| 11 | トランセル | ||
| 12 | バタフリー | ||
| 13 | ビードル | ||
| 14 | コクーン | ||
| 15 | スピアー | ||
| 16 | ポッポ | ・カントー地方2 | |
| 17 | ピジョン | ||
| 18 | ピジョット | ・カントー地方2 |
| No. | 写真 | 名前 | 商品 |
| 19 | コラッタ | ||
| 20 | ラッタ | ||
| 21 | オニスズメ | ||
| 22 | オニドリル | ||
| 23 | アーボ | ||
| 24 | アーボック | ||
| 25 | ピカチュウ | ・カントー地方 ・ガラル地方2 ・カントー地方3 |
|
| 26 | ライチュウ | ・カントー地方3 |
| No. | 写真 | 名前 | 商品 |
| 27 | サンド | ||
| 28 | サンドパン | ||
| 29 | ニドラン♀ | ||
| 30 | ニドリーナ | ||
| 31 | ニドクイン | ・カントー地方 シルフカンパニーセット | |
| 32 | ニドラン♂ | ・カントー地方 ニドラン♂&ニドリーノ&ニドキング | |
| 33 | ニドリーノ | ・カントー地方 ニドラン♂&ニドリーノ&ニドキング | |
| 34 | ニドキング | ・カントー地方 ニドラン♂&ニドリーノ&ニドキング | |
| 35 | ピッピ | ||
| 36 | ピクシー | ・カントー地方 リーフ&ピクシー&ゲンガー |
| No. | 写真 | 名前 | 商品 |
| 37 | ロコン | ・カントー地方2 | |
| 38 | キュウコン | ・カントー地方3 | |
| 39 | プリン | ||
| 40 | プクリン | ||
| 41 | ズバット | ||
| 42 | ゴルバット | ・カントー地方 キョウ&ゴルバット&マタドガス | |
| 43 | ナゾノクサ | ・カントー地方2 | |
| 44 | クサイハナ | ・カントー地方 エリカ&クサイハナ&ラフレシア | |
| 45 | ラフレシア | ・カントー地方 エリカ&クサイハナ&ラフレシア | |
| 46 | パラス | ||
| 47 | パラセクト | ||
| 48 | コンパン | ||
| 49 | モルフォン |
| No. | 写真 | 名前 | 商品 |
| 50 | ディグダ | ||
| 51 | ダグトリオ | ||
| 52 | ニャース | ||
| 53 | ペルシアン | ||
| 54 | コダック | ||
| 55 | ゴルダック | ||
| 56 | マンキー | ||
| 57 | オコリザル | ||
| 58 | ガーディ | ||
| 59 | ウインディ | ・カントー地方 グリーン&ウインディ |
| No. | 写真 | 名前 | 商品 |
| 60 | ニョロモ | ||
| 61 | ニョロゾ | ||
| 62 | ニョロボン | ||
| 63 | ケーシィ | ||
| 64 | ユンゲラー | ・カントー地方 ナツメ&ユンゲラー&バリヤード | |
| 65 | フーディン | ||
| 66 | ワンリキー | ||
| 67 | ゴーリキー | ||
| 68 | カイリキー | ||
| 69 | マダツボミ | ||
| 70 | ウツドン | ||
| 71 | ウツボット | ||
| 72 | メノクラゲ | ||
| 73 | ドククラゲ |
| No. | 写真 | 名前 | 商品 |
| 74 | イシツブテ | ||
| 75 | ゴローン | ||
| 76 | ゴローニャ | ||
| 77 | ポニータ | ||
| 78 | ギャロップ | ・カントー地方 カツラ&ギャロップ&ブーバー | |
| 79 | ヤドン | ・カントー地方3 | |
| 80 | ヤドラン |
| No. | 写真 | 名前 | 商品 |
| 81 | コイル | ||
| 82 | レアコイル | ・カントー地方 マチス&レアコイル&エレブー | |
| 83 | カモネギ | ||
| 84 | ドードー | ||
| 85 | ドードリオ | ||
| 86 | パウワウ | ||
| 87 | ジュゴン | ||
| 88 | ベトベター | ||
| 89 | ベトベトン | ||
| 90 | シェルダー | ・カントー地方3 | |
| 91 | パルシェン | ・パルデア地方 ペパー&マフィティフ&パルシェン |
| No. | 写真 | 名前 | 商品 |
| 92 | ゴース | ||
| 93 | ゴースト | ||
| 94 | ゲンガー | ・カントー地方 リーフ&ピクシー&ゲンガー | |
| 95 | イワーク | ・カントー地方 タケシ&イワーク | |
| 96 | スリープ | ||
| 97 | スリーパー | ||
| 98 | クラブ | ||
| 99 | キングラー | ||
| 100 | ビリリダマ | ||
| 101 | マルマイン | ||
| 102 | タマタマ | ||
| 103 | ナッシー |
| No. | 写真 | 名前 | 商品 |
| 104 | カラカラ | ||
| 105 | ガラガラ | ||
| 106 | サワムラー | ||
| 107 | エビワラー | ||
| 108 | ベロリンガ | ||
| 109 | ドガース | ||
| 110 | マタドガス | ・カントー地方 キョウ&ゴルバット&マタドガス | |
| 111 | サイホーン | ||
| 112 | サイドン | ||
| 113 | ラッキー | ||
| 114 | モンジャラ | ||
| 115 | ガルーラ | ||
| 116 | タッツー | ||
| 117 | シードラ |
| No. | 写真 | 名前 | 商品 |
| 118 | トサキント | ||
| 119 | アズマオウ | ||
| 120 | ヒトデマン | ・カントー地方3 | |
| 121 | スターミー | ・カントー地方3 | |
| 122 | バリヤード | ・カントー地方 ナツメ&ユンゲラー&バリヤード | |
| 123 | ストライク | ||
| 124 | ルージュラ | ||
| 125 | エレブー | ・カントー地方 マチス&レアコイル&エレブー | |
| 126 | ブーバー | ・カントー地方 カツラ&ギャロップ&ブーバー | |
| 127 | カイロス | ||
| 128 | ケンタロス |
| No. | 写真 | 名前 | 商品 |
| 129 | コイキング | ・カントー地方2 | |
| 130 | ギャラドス | ||
| 131 | ラプラス | ・カントー地方 シルフカンパニーセット | |
| 132 | メタモン | ・カントー地方2 | |
| 133 | イーブイ | ・カントー地方 ・パルデア地方 イーブイ進化セット |
|
| 134 | シャワーズ | ・カントー地方2 ・パルデア地方 イーブイ進化セット |
|
| 135 | サンダース | ・カントー地方2 ・パルデア地方 イーブイ進化セット |
|
| 136 | ブースター | ・カントー地方2 ・パルデア地方 イーブイ進化セット |
|
| 137 | ポリゴン | ・カントー地方 シルフカンパニーセット | |
| 138 | オムナイト | ||
| 139 | オムスター | ||
| 140 | カブト | ||
| 141 | カブトプス | ||
| 142 | プテラ | ||
| 143 | カビゴン | ・カントー地方 レッド&カビゴン&ポケモンの笛 |
| No. | 写真 | 名前 | 商品 |
| 144 | フリーザー | ・カントー地方 フリーザー&サンダー&ファイヤー | |
| 145 | サンダー | ・カントー地方 フリーザー&サンダー&ファイヤー | |
| 146 | ファイヤー | ・カントー地方 フリーザー&サンダー&ファイヤー | |
| 147 | ミニリュウ | ||
| 148 | ハクリュー | ||
| 149 | カイリュー | ・カントー地方 ワタル&カイリュー | |
| 150 | ミュウツー | ・カントー地方 | |
| 151 | ミュウ | ・カントー地方 |
No.152~251
| No. | 写真 | 名前 | 商品 |
| 152 | チコリータ | ・ジョウト地方 | |
| 153 | ベイリーフ | ・ジョウト地方 コトネ&ベイリーフ&ネイティ&ムチュール | |
| 154 | メガニウム | ・ジョウト地方 メガニウム | |
| 155 | ヒノアラシ | ・ジョウト地方 ・ヒスイ地方 |
|
| 156 | マグマラシ | ・ジョウト地方 | |
| 157 | バクフーン | ・ジョウト地方 | |
| 158 | ワニノコ | ・ジョウト地方 | |
| 159 | アリゲイツ | ・ジョウト地方 シルバー&アリゲイツ&ニューラ | |
| 160 | オーダイル | ・ジョウト地方 オーダイル |
| No. | 写真 | 名前 | 商品 |
| 161 | オタチ | ・ジョウト地方2 | |
| 162 | オオタチ | ・ジョウト地方2 | |
| 163 | ホーホー | ||
| 164 | ヨルノズク | ||
| 165 | レディバ | ||
| 166 | レディアン | ||
| 167 | イトマル | ||
| 168 | アリアドス | ||
| 169 | クロバット | ||
| 170 | チョンチー | ||
| 171 | ランターン |
| No. | 写真 | 名前 | 商品 |
| 172 | ピチュー | ・ジョウト地方 | |
| 173 | ピィ | ||
| 174 | ププリン | ||
| 175 | トゲピー | ・ジョウト地方 | |
| 176 | トゲチック | ||
| 177 | ネイティ | ・ジョウト地方 コトネ&ベイリーフ&ネイティ&ムチュール | |
| 178 | ネイティオ | ||
| 179 | メリープ | ・ジョウト地方2 | |
| 180 | モココ | ||
| 181 | デンリュウ | ・ジョウト地方2 |
| No. | 写真 | 名前 | 商品 |
| 182 | キレイハナ | ||
| 183 | マリル | ・ジョウト地方2 | |
| 184 | マリルリ | ・ジョウト地方2 | |
| 185 | ウソッキー | ・ジョウト地方2 | |
| 186 | ニョロトノ | ||
| 187 | ハネッコ | ||
| 188 | ポポッコ | ||
| 189 | ワタッコ | ||
| 190 | エイパム | ・ジョウト地方 | |
| 191 | ヒマナッツ | ||
| 192 | キマワリ | ||
| 193 | ヤンヤンマ |
| No. | 写真 | 名前 | 商品 |
| 194 | ウパー | ・ジョウト地方2 | |
| 195 | ヌオー | ||
| 196 | エーフィ | ・ジョウト地方 ・パルデア地方 イーブイ進化セット |
|
| 197 | ブラッキー | ・ジョウト地方 ・パルデア地方 イーブイ進化セット |
|
| 198 | ヤミカラス | ||
| 199 | ヤドキング | ||
| 200 | ムウマ | ・ジョウト地方 マツバ&ムウマ&セレビィ | |
| 201 | アンノーン | ・ジョウト地方 | |
| 202 | ソーナンス | ・ジョウト地方 | |
| 203 | キリンリキ | ||
| 204 | クヌギダマ | ||
| 205 | フォレトス |
| No. | 写真 | 名前 | 商品 |
| 206 | ノコッチ | ||
| 207 | グライガー | ||
| 208 | ハガネール | ・ジョウト地方 ミカン&ハガネール | |
| 209 | ブルー | ||
| 210 | グランブル | ||
| 211 | ハリーセン | ||
| 212 | ハッサム | ・ジョウト地方 ツクシ&ハッサム | |
| 213 | ツボツボ | ||
| 214 | ヘラクロス | ||
| 215 | ニューラ | ・ジョウト地方 シルバー&アリゲイツ&ニューラ |
| No. | 写真 | 名前 | 商品 |
| 216 | ヒメグマ | ・ジョウト地方2 | |
| 217 | リングマ | ||
| 218 | マグマッグ | ||
| 219 | マグカルゴ | ||
| 220 | ウリムー | ||
| 221 | イノムー | ||
| 222 | サニーゴ | ||
| 223 | テッポウオ | ||
| 224 | オクタン | ||
| 225 | デリバード | ||
| 226 | マンタイン | ||
| 227 | エアームド |
| No. | 写真 | 名前 | 商品 |
| 228 | デルビル | ||
| 229 | ヘルガー | ||
| 230 | キングドラ | ||
| 231 | ゴマゾウ | ・ジョウト地方2 | |
| 232 | ドンファン | ||
| 233 | ポリゴン2 | ||
| 234 | オドシシ | ||
| 235 | ドーブル | ||
| 236 | バルキー | ||
| 237 | カポエラー | ・ガラル地方 サイトウ&カポエラー | |
| 238 | ムチュール | ・ジョウト地方 コトネ&ベイリーフ&ネイティ&ムチュール | |
| 239 | エレキッド | ||
| 240 | ブビィ |
| No. | 写真 | 名前 | 商品 |
| 241 | ミルタンク | ・ジョウト地方 アカネ&ミルタンク | |
| 242 | ハピナス | ||
| 243 | ライコウ | ・ジョウト地方 ライコウ&エンテイ&スイクン | |
| 244 | エンテイ | ・ジョウト地方 ライコウ&エンテイ&スイクン | |
| 245 | スイクン | ・ジョウト地方 ライコウ&エンテイ&スイクン | |
| 246 | ヨーギラス | ||
| 247 | サナギラス | ||
| 248 | バンギラス | ||
| 249 | ルギア | ・ジョウト地方 ルギア | |
| 250 | ホウオウ | ・ジョウト地方 ホウオウ | |
| 251 | セレビィ | ・ジョウト地方 マツバ&ムウマ&セレビィ |
No.252~386
| No. | 写真 | 名前 | 商品 |
| 252 | キモリ | ・ホウエン地方 | |
| 253 | ジュプトル | ・ホウエン地方 | |
| 254 | ジュカイン | ・ホウエン地方 ジュカイン | |
| 255 | アチャモ | ・ホウエン地方 | |
| 256 | ワカシャモ | ・ホウエン地方 | |
| 257 | バシャーモ | ・ホウエン地方 | |
| 258 | ミズゴロウ | ・ホウエン地方 | |
| 259 | ヌマクロー | ・ホウエン地方 | |
| 260 | ラグラージ | ・ホウエン地方 ラグラージ |
| No. | 写真 | 名前 | 商品 |
| 261 | ポチエナ | ・ホウエン地方 | |
| 262 | グラエナ | ||
| 263 | ジグザグマ | ||
| 264 | マッスグマ | ||
| 265 | ケムッソ | ||
| 266 | カラサリス | ||
| 267 | アゲハント | ||
| 268 | マユルド | ||
| 269 | ドクケイル |
| No. | 写真 | 名前 | 商品 |
| 270 | ハスボー | ||
| 271 | ハスブレロ | ||
| 272 | ルンパッパ | ||
| 273 | タネボー | ||
| 274 | コノハナ | ||
| 275 | ダーテング | ||
| 276 | スバメ | ||
| 277 | オオスバメ | ||
| 278 | キャモメ | ||
| 279 | ペリッパー |
| No. | 写真 | 名前 | 商品 |
| 280 | ラルトス | ・ホウエン地方2 | |
| 281 | キルリア | ・ホウエン地方2 | |
| 282 | サーナイト | ・ホウエン地方2 | |
| 283 | アメタマ | ||
| 284 | アメモース | ||
| 285 | キノココ | ||
| 286 | キノガッサ | ||
| 287 | ナマケロ | ||
| 288 | ヤルキモノ | ||
| 289 | ケッキング | ||
| 290 | ツチニン | ||
| 291 | テッカニン | ||
| 292 | ヌケニン |
| No. | 写真 | 名前 | 商品 |
| 293 | ゴニョニョ | ||
| 294 | ドゴーム | ||
| 295 | バクオング | ||
| 296 | マクノシタ | ||
| 297 | ハリテヤマ | ||
| 298 | ルリリ | ||
| 299 | ノズパス | ||
| 300 | エネコ | ・ホウエン地方 | |
| 301 | エネコロロ | ||
| 302 | ヤミラミ | ||
| 303 | クチート | ||
| 304 | ココドラ | ||
| 305 | コドラ | ||
| 306 | ボスゴドラ |
| No. | 写真 | 名前 | 商品 |
| 307 | アサナン | ||
| 308 | チャーレム | ||
| 309 | ラクライ | ||
| 310 | ライボルト | ||
| 311 | プラスル | ・ホウエン地方2 | |
| 312 | マイナン | ・ホウエン地方2 | |
| 313 | バルビート | ||
| 314 | イルミーゼ | ||
| 315 | ロゼリア | ||
| 316 | ゴクリン | ||
| 317 | マルノーム | ||
| 318 | キバニア | ||
| 319 | サメハダー |
| No. | 写真 | 名前 | 商品 |
| 320 | ホエルコ | ||
| 321 | ホエルオー | ||
| 322 | ドンメル | ||
| 323 | バクーダ | ||
| 324 | コータス | ||
| 325 | バネブー | ||
| 326 | ブーピッグ | ||
| 327 | パッチール | ||
| 328 | ナックラー | ||
| 329 | ビブラーバ | ||
| 330 | フライゴン | ||
| 331 | サボネア | ||
| 332 | ノクタス | ||
| 333 | チルット | ・ホウエン地方2 | |
| 334 | チルタリス | ・ホウエン地方2 |
| No. | 写真 | 名前 | 商品 |
| 335 | ザングース | ||
| 336 | ハブネーク | ||
| 337 | ルナトーン | ||
| 338 | ソルロック | ||
| 339 | ドジョッチ | ||
| 340 | ナマズン | ||
| 341 | ヘイガニ | ||
| 342 | シザリガー | ||
| 343 | ヤジロン | ||
| 344 | ネンドール | ||
| 345 | リリーラ | ||
| 346 | ユレイドル | ||
| 347 | アノプス | ||
| 348 | アーマルド | ||
| 349 | ヒンバス | ・ホウエン地方2 | |
| 350 | ミロカロス | ・ホウエン地方 ミクリ&ミロカロス |
| No. | 写真 | 名前 | 商品 |
| 351 | ポワルン | ・ホウエン地方2 | |
| 352 | カクレオン | ||
| 353 | カゲボウズ | ||
| 354 | ジュペッタ | ||
| 355 | ヨマワル | ||
| 356 | サマヨール | ||
| 357 | トロピウス | ||
| 358 | チリーン | ||
| 359 | アブソル | ||
| 360 | ソーナノ |
| No. | 写真 | 名前 | 商品 |
| 361 | ユキワラシ | ||
| 362 | オニゴーリ | ||
| 363 | タマザラシ | ||
| 364 | トドグラー | ||
| 365 | トドゼルガ | ||
| 366 | パールル | ||
| 367 | ハンテール | ||
| 368 | サクラビス | ||
| 369 | ジーランス | ||
| 370 | ラブカス | ||
| 371 | タツベイ | ||
| 372 | コモルー | ||
| 373 | ボーマンダ | ||
| 374 | ダンバル | ||
| 375 | メタング | ||
| 376 | メタグロス | ・ホウエン地方 ダイゴ&メタグロス |
| No. | 写真 | 名前 | 商品 |
| 377 | レジロック | ||
| 378 | レジアイス | ||
| 379 | レジスチル | ||
| 380 | ラティアス | ||
| 381 | ラティオス | ||
| 382 | カイオーガ | ・ホウエン地方 カイオーガ | |
| 383 | グラードン | ・ホウエン地方 グラードン | |
| 384 | レックウザ | ・ホウエン地方 レックウザ | |
| 385 | ジラーチ | ||
| 386 | デオキシス |
No.387~493
| No. | 写真 | 名前 | 商品 |
| 387 | ナエトル | ・シンオウ地方 | |
| 388 | ハヤシガメ | ・シンオウ地方 ジュン&ハヤシガメ&ムクホーク | |
| 389 | ドダイトス | ・シンオウ地方 ナタネ&ドダイトス | |
| 390 | ヒコザル | ・シンオウ地方 | |
| 391 | モウカザル | ・シンオウ地方 | |
| 392 | ゴウカザル | ・シンオウ地方 | |
| 393 | ポッチャマ | ・シンオウ地方 | |
| 394 | ポッタイシ | ・シンオウ地方 | |
| 395 | エンペルト | ・シンオウ地方 |
| No. | 写真 | 名前 | 商品 |
| 396 | ムックル | ||
| 397 | ムクバード | ||
| 398 | ムクホーク | ・シンオウ地方 ジュン&ハヤシガメ&ムクホーク | |
| 399 | ビッパ | ・シンオウ地方2 | |
| 400 | ビーダル | ||
| 401 | コロボーシ | ||
| 402 | コロトック | ||
| 403 | コリンク | ・シンオウ地方2 | |
| 404 | ルクシオ | ||
| 405 | レントラー | ・シンオウ地方2 | |
| 406 | スボミー | ||
| 407 | ロズレイド | ・シンオウ地方 ロズレイド&トリトドン(にしのうみ)&ミカルゲ&トゲキッス |
| No. | 写真 | 名前 | 商品 |
| 408 | ズガイドス | ||
| 409 | ラムパルド | ||
| 410 | タテトプス | ||
| 411 | トリデプス | ||
| 412 | ミノムッチ | ||
| 413 | ミノマダム | ||
| 414 | ガーメイル | ||
| 415 | ミツハニー | ||
| 416 | ビークイン | ||
| 417 | パチリス | ・シンオウ地方3 | |
| 418 | ブイゼル | ||
| 419 | フローゼル | ||
| 420 | チェリンボ | ||
| 421 | チェリム |
| No. | 写真 | 名前 | 商品 |
| 422 | カラナクシ | ||
| 423 | トリトドン | ・シンオウ地方 ロズレイド&トリトドン(にしのうみ)&ミカルゲ&トゲキッス | |
| 424 | エテボース | ||
| 425 | フワンテ | ||
| 426 | フワライド | ・シンオウ地方3 | |
| 427 | ミミロル | ・シンオウ地方3 | |
| 428 | ミミロップ | ||
| 429 | ムウマージ | ||
| 430 | ドンカラス | ||
| 431 | ニャルマー | ||
| 432 | ブニャット | ||
| 433 | リーシャン | ||
| 434 | スカンプー | ||
| 435 | スカタンク |
| No. | 写真 | 名前 | 商品 |
| 436 | ドーミラー | ||
| 437 | ドータクン | ||
| 438 | ウソハチ | ||
| 439 | マネネ | ||
| 440 | ピンプク | ||
| 441 | ペラップ | ||
| 442 | ミカルゲ | ・シンオウ地方 ロズレイド&トリトドン(にしのうみ)&ミカルゲ&トゲキッス | |
| 443 | フカマル | ・シンオウ地方2 | |
| 444 | ガバイト | ||
| 445 | ガブリアス | ・シンオウ地方 シロナ&ガブリアス | |
| 446 | ゴンベ | ・シンオウ地方3 | |
| 447 | リオル | ・シンオウ地方2 | |
| 448 | ルカリオ | ・シンオウ地方2 | |
| 449 | ヒポポタス | ||
| 450 | カバルドン | ||
| 451 | スコルピ | ||
| 452 | ドラピオン |
| No. | 写真 | 名前 | 商品 |
| 453 | グレッグル | ・シンオウ地方3 | |
| 454 | ドクロッグ | ||
| 455 | マスキッパ | ||
| 456 | ケイコウオ | ||
| 457 | ネオラント | ||
| 458 | タマンタ | ||
| 459 | ユキカブリ | ||
| 460 | ユキノオー | ||
| 461 | マニューラ | ・シンオウ地方3 | |
| 462 | ジバコイル | ||
| 463 | ベロベルト | ||
| 464 | ドサイドン | ||
| 465 | モジャンボ |
| No. | 写真 | 名前 | 商品 |
| 466 | エレキブル | ・シンオウ地方 デンジ&エレキブル | |
| 467 | ブーバーン | ||
| 468 | トゲキッス | ・シンオウ地方 ロズレイド&トリトドン(にしのうみ)&ミカルゲ&トゲキッス | |
| 469 | メガヤンマ | ||
| 470 | リーフィア | ・シンオウ地方2 ・パルデア地方 イーブイ進化セット ・ヒスイ地方 セキ&リーフィア |
|
| 471 | グレイシア | ・シンオウ地方2 ・パルデア地方 イーブイ進化セット ・ヒスイ地方 カイ&グレイシア |
|
| 472 | グライオン | ||
| 473 | マンムー | ||
| 474 | ポリゴンZ | ・シンオウ地方3 | |
| 475 | エルレイド | ・ホウエン地方 ミツル&エルレイド | |
| 476 | ダイノーズ | ||
| 477 | ヨノワール | ||
| 478 | ユキメノコ | ||
| 479 | ロトム | ・シンオウ地方3 |
| No. | 写真 | 名前 | 商品 |
| 480 | ユクシー | ・ヒスイ地方 | |
| 481 | エムリット | ・ヒスイ地方 | |
| 482 | アグノム | ・ヒスイ地方 | |
| 483 | ディアルガ | ・シンオウ地方 ディアルガ | |
| 484 | パルキア | ・シンオウ地方 パルキア | |
| 485 | ヒードラン | ||
| 486 | レジギガス | ||
| 487 | ギラティナ | ||
| 488 | クレセリア | ||
| 489 | フィオネ | ||
| 490 | マナフィ | ||
| 491 | ダークライ | ・シンオウ地方3 | |
| 492 | シェイミ (ランドフォルム) |
||
| 492 | シェイミ (スカイフォルム) |
・シンオウ地方3 | |
| 493 | アルセウス | ・シンオウ地方 アルセウス |
No.494~649
No.650~721
| No. | 写真 | 名前 | 商品 |
| 650 | ハリマロン | ・カロス地方セット | |
| 651 | ハリボーグ | ・カロス地方セット | |
| 652 | ブリガロン | ・カロス地方 カルム&ブリガロン&マフォクシー | |
| 653 | フォッコ | ・カロス地方セット | |
| 654 | テールナー | ・カロス地方セット | |
| 655 | マフォクシー | ・カロス地方 カルム&ブリガロン&マフォクシー | |
| 656 | ケロマツ | ・カロス地方セット | |
| 657 | ゲコガシラ | ・カロス地方セット | |
| 658 | ゲッコウガ | ・カロス地方セット |
| No. | 写真 | 名前 | 商品 |
| 659 | ホルビー | ||
| 660 | ホルード | ||
| 661 | ヤヤコマ | ||
| 662 | ヒノヤコマ | ||
| 663 | ファイアロー | ||
| 664 | コフキムシ | ||
| 665 | コフーライ | ||
| 666 | ビビヨン | ||
| 667 | シシコ | ||
| 668 | カエンジシ | ・カロス地方 フラダリ&カエンジシ | |
| 669 | フラベベ |
||
| 670 | フラエッテ | ||
| 671 | フラージェス |
| No. | 写真 | 名前 | 商品 |
| 672 | メェークル | ||
| 673 | ゴーゴート | ||
| 674 | ヤンチャム | ・カロス地方 | |
| 675 | ゴロンダ | ||
| 676 | トリミアン | ||
| 677 | ニャスパー | ||
| 678 | ニャオニクス | ||
| 679 | ヒトツキ | ||
| 680 | ニダンギル | ||
| 681 | ギルガルド | ||
| 682 | シュシュプ | ||
| 683 | フレフワン | ||
| 684 | ペロッパフ | ||
| 685 | ペロリーム |
| No. | 写真 | 名前 | 商品 |
| 686 | マーイーカ | ||
| 687 | カラマネロ | ||
| 688 | カメテテ | ||
| 689 | ガメノデス | ||
| 690 | クズモー | ||
| 691 | ドラミドロ | ||
| 692 | ウデッポウ | ||
| 693 | ブロスター | ||
| 694 | エリキテル | ||
| 695 | エレザード |
| No. | 写真 | 名前 | 商品 |
| 696 | チゴラス | ||
| 697 | ガチゴラス | ||
| 698 | アマルス | ||
| 699 | アマルルガ | ||
| 700 | ニンフィア | ・パルデア地方 ボタン&ニンフィア ・カロス地方 |
|
| 701 | ルチャブル | ||
| 702 | デデンネ | ・カロス地方 | |
| 703 | メレシー | ||
| 704 | ヌメラ | ||
| 705 | ヌメイル | ||
| 706 | ヌメルゴン | ||
| 707 | クレッフィ |
| No. | 写真 | 名前 | 商品 |
| 708 | ボクレー | ||
| 709 | オーロット | ||
| 710 | バケッチャ | ||
| 711 | パンプジン | ||
| 712 | カチコール | ||
| 713 | クレベース | ||
| 714 | オンバット | ||
| 715 | オンバーン | ||
| 716 | ゼルネアス | ||
| 717 | イベルタル | ||
| 718 | ジガルデ | ||
| 719 | ディアンシー | ||
| 720 | フーパ | ||
| 721 | ボルケニオン |
No.722~809
| No. | 写真 | 名前 | 商品 |
| 722 | モクロー | ・ヒスイ地方 | |
| 723 | フクスロー | ||
| 724 | ジュナイパー | ||
| 725 | ニャビー | ||
| 726 | ニャヒート | ||
| 727 | ガオガエン | ||
| 728 | アシマリ | ||
| 729 | オシャマリ | ||
| 730 | アシレーヌ |
| No. | 写真 | 名前 | 商品 |
| 731 | ツツケラ | ||
| 732 | ケララッパ | ||
| 733 | ドデカバシ | ||
| 734 | ヤングース | ||
| 735 | デカグース | ||
| 736 | アゴジムシ | ||
| 737 | デンヂムシ | ||
| 738 | クワガノン | ||
| 739 | マケンカニ | ||
| 740 | ケケンカニ |
| No. | 写真 | 名前 | 商品 |
| 741 | オドリドリ (めらめらスタイル) |
||
| 741 | オドリドリ (ぱちぱちスタイル) |
||
| 741 | オドリドリ (ふらふらスタイル) |
||
| 741 | オドリドリ (まいまいスタイル) |
||
| 742 | アブリー | ||
| 743 | アブリボン | ||
| 744 | イワンコ | ||
| 745 | ルガルガン | ||
| 746 | ヨワシ | ||
| 747 | ヒドイデ | ||
| 748 | ドヒドイデ | ||
| 749 | ドロバンコ | ||
| 750 | バンバドロ | ||
| 751 | シズクモ | ||
| 752 | オニシズクモ |
| No. | 写真 | 名前 | 商品 |
| 753 | カリキリ | ||
| 754 | ラランテス | ||
| 755 | ネマシュ | ||
| 756 | マシェード | ||
| 757 | ヤトウモリ | ||
| 758 | エンニュート | ||
| 759 | ヌイコグマ | ||
| 760 | キテルグマ | ||
| 761 | アマカジ | ||
| 762 | アママイコ | ||
| 763 | アマージョ | ||
| 764 | キュワワー | ||
| 765 | ヤレユータン | ||
| 766 | ナゲツケサル |
| No. | 写真 | 名前 | 商品 |
| 767 | コソクムシ | ||
| 768 | グソクムシャ | ||
| 769 | スナバァ | ||
| 770 | シロデスナ | ||
| 771 | ナマコブシ | ||
| 772 | タイプ:ヌル | ||
| 773 | シルヴァディ | ||
| 774 | メテノ | ||
| 775 | ネッコアラ | ||
| 776 | バクガメス | ||
| 777 | トゲデマル | ||
| 778 | ミミッキュ | ・ガラル地方 オニオン&サニゴーン&ミミッキュ | |
| 779 | ハギギシリ | ||
| 780 | ジジーロン | ||
| 781 | ダダリン |
| No. | 写真 | 名前 | 商品 |
| 782 | ジャラコ | ||
| 783 | ジャランゴ | ||
| 784 | ジャラランガ | ||
| 785 | カプ・コケコ | ||
| 786 | カプ・テテフ | ||
| 787 | カプ・ブルル | ||
| 788 | カプ・レヒレ | ||
| 789 | コスモッグ | ||
| 790 | コスモウム | ||
| 791 | ソルガレオ | ||
| 792 | ルナアーラ |
| No. | 写真 | 名前 | 商品 |
| 793 | ウツロイド | ||
| 794 | マッシブーン | ||
| 795 | フェローチェ | ||
| 796 | デンジュモク | ||
| 797 | テッカグヤ | ||
| 798 | カミツルギ | ||
| 799 | アクジキング | ||
| 800 | ネクロズマ | ||
| 800 | ネクロズマ (たそがれのたてがみ) |
||
| 800 | ネクロズマ (あかつきのつばさ) |
||
| 800 | ネクロズマ (ウルトラネクロズマ) |
||
| 801 | マギアナ | ||
| 802 | マーシャドー |
| No. | 写真 | 名前 | 商品 |
| 803 | ベベノム | ||
| 804 | アーゴヨン | ||
| 805 | ツンデツンデ | ||
